編號:
建設工程消防驗收申報表
工程名稱
建設單位 (蓋章)
申報日期
中華人民共和國公安部制
說 明
一、在填表前,應當閱讀《中華人民共和國消防法》和公安部《建設工程消防監督管理規定》,并確知享有的權利和應盡的責任。
二、提交材料的裝訂規格,應當按照A4紙的規格。
三、填寫應當使用鋼筆和能夠長期保持字跡的墨水,字跡要清楚,文面要整潔。
四、表格設定的欄目,要逐項填寫;不需填寫的,要劃去。 “聯系人”、“聯系電話”欄必須填寫有效的聯系方式。
五、表格中出現多個“□”,表示有多個內容可供選擇,在選中內容前的“□”內打√。
六、“竣工驗收情況說明”中,設計單位應對該工程是否符合經消防設計審核合格的消防設計文件的情況予以說明,并加蓋單位印章;施工單位應對該工程消防施工質量是否符合國家工程建設消防技術標準,是否滿足消防設計文件要求,是否存在擅自改變消防設計、降低消防施工質量以及使用不合格消防產品和有防火性能要求的建筑構件、建筑材料及室內裝修裝飾材料的行為等進行說明,并加蓋單位印章;工程監理單位應對該工程使用或者安裝消防產品和有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料等情況以及消防施工質量是否符合國家工程建設消防技術標準、滿足消防設計文件要求等予以說明,并加蓋單位印章;建設單位應對竣工驗收合格情況予以說明,并加蓋單位印章。
建設單位 | 聯 系 人 | ||||||||||
工程名稱 | 聯系電話 | ||||||||||
工程地址 | 使用性質 | ||||||||||
《建設工程消防設計審核意見書》編號 | 時 間 | ||||||||||
單位類別 | 單位名稱 | 資質等級 | 負責人 | 聯系人 | 聯系電話 | ||||||
設計單位 | |||||||||||
施工單位 | |||||||||||
監理單位 | |||||||||||
工程基本情況 | 建筑物名稱 | 結 構 | 耐火等級 | 高度 | 層數 | 建筑面積(儲量) | 火災危險性類別 | ||||
工程主要消防設計內容 | □ 土建工程 | □防火間距 □防火分區 □防煙分區 □消防電梯 □防煙樓梯 □封閉樓梯 □消防車通道 □消防控制室 | |||||||||
□ 室內裝修工程 | □頂棚 □墻面 □地面 □隔斷 □固定家具 □裝飾織物 □其他裝飾材料 | ||||||||||
□ 消防水源 | □市政管網 □消防水池 □天然水源 | ||||||||||
□ 室內消火栓系統 | □常高壓 □臨時高壓 □干式消防豎管 □消防水箱 □消防水泵接合器 | ||||||||||
□ 室外消火栓系統 | □環狀管網 □枝狀管網 | ||||||||||
□ 自動噴水滅火系統 | □干式 □濕式 □預作用 □雨淋 □水幕 □水霧 | ||||||||||
□ 火災自動報警系統 | □區域報警 □集中報警 □控制中心報警 | ||||||||||
□ 氣體滅火系統 | □管網 □無管網 □潔凈氣體 □其他 | ||||||||||
□ 泡沫滅火系統 | □固定 □半固定 □移動 □高倍 □中倍 □低倍 □抗溶性 □氟蛋白 □清水 □其他 | ||||||||||
□ 防煙排煙系統 | □機械排煙 □正壓送風 □自然排煙 | ||||||||||
□ 滅火器 | □干粉 □氣體 □水系 □泡沫 □其他 | ||||||||||
□ 干粉滅火系統 | □全淹沒 □局部 | ||||||||||
□ 其他 | |||||||||||
竣 工 驗 收 情 況 說 明 |
一、經審核合格的消防設計實施情況
(設計單位印章) 年 月 日 |
二、消防施工情況
(施工單位印章) 年 月 日 |
三、工程監理情況
(監理單位印章) 年 月 日 |
四、竣工驗收情況
(建設單位章) 年 月 日
|
下載附件: